平成30年6月24日 福岡武道館において 第51回 福岡県居合道大会が行われました。
結果は下記の通りでした
福岡県居合道大会 入賞者 個人・団体の部 | ||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | |
少年の部 | 馬渡胡桃 | 中村光利 | 馬渡大和(千代剣) | 大原優香(武揚館) |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
平川響(千代剣) | 平川翼(千代剣) | 伊藤敦仁(小倉南) | ||
無段の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
井上有紀子 | 山本良一 | 大原光 | ゴンザレス・M・ファン | |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
野口隼人(千代剣) | 梅田 匠(明徳館) | 白石一義(小倉南) | ||
初段の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
西岡 稜久 | 帆秋 美希 | 菊池孝行(粕屋同) | 馬渡真紀(千代剣) | |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
平山浩二(尚武会) | 安藤聡(行橋武) | 尾崎淳(小倉南) | 山内範行(福岡武) | |
二段の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
原田絵理 | 坂元 博美 | 小林章 | 石井 翔(錬心館) | |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
大塚博(飯塚同) | 村瀬 志依奈(千代剣) | 渡邊弘美(博練会) | 稲吉伸幸(錬心館) | |
三段の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
大庭まどか(倫武会) | 高柳 守男(千代剣) (高ははしご高) |
中本聖二(錬心館) | 末吉亮二(粕屋同) | |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
井上佳子(正修館) | 井藤典子(小倉南) | 上村りか(千代剣) | 岩瀬成敏(武揚館) | |
四段の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
ジェームス・ジャック(滴水塾) | 高井 正敏(若松同) | 沼 浩司(北九同) | 八尋 建二郎(無心館) | |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
藤吉栄子(小倉剣) | 上野二(明徳館) | 村瀬義則(水巻同) | 安元誠一(千代剣) | |
五段の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
竹内 久朋(錬心館) | 濱 孝男(千代剣) | 藤吉則泰(千代剣) | 荒木正亨(福岡武) | |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
高嶋由紀(武揚館) | 磯野美沙緒(明徳館) | 佐伯伊勢雄(福岡武) | 杉森種徳(八女同) | |
六段の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
末次 輝(武揚館) | 中島 浩(田川同) | 廣房 憲治(錬心館) | 井手 烈太郎(錬心館) | |
敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | 敢闘賞 | |
横田靖子(北九同) | 松嶋幸一(錬心館) | 末山幸一(北九同) | 中島邦彦(無心館) | |
七段の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
馬場清治(飯塚同) | 和泉修二(正修館) | 津村久美(若松同) | 上田武尚(北九同) | |
団体戦の部 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
てるてるガールズ+ | 伊都田舎侍Ⅲ | 若い力 | 黒田節 | |
演優秀演舞者 | 二段 | |||
堤 千恵 |